Compare Bikes
Compare Electric Bikes
Find the perfect ride by comparing specs side by side.
| Cyberbike Nimbus View Details → |
2026 Cyberbike Raptor Pro View Details → |
2026 Cyberbike Raptor View Details → |
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | $1,295 BEST | $3,195 | $2,695 |
| Motor | 500W Rear Hub, 48V | 1000W Peak, 130 Nm | 1000W Peak, 130 Nm |
| Battery | 48V 12Ah (576Wh) | 48V 15Ah (720Wh) | 48V 15Ah (720Wh) |
| Range (miles) | Up to 60 miles | Up to 70+ miles BEST | Up to 70+ miles |
| Top Speed (mph) | N/A | N/A | N/A |
| Drivetrain | N/A | N/A | N/A |
| Brakes | N/A | N/A | N/A |
| Suspension | N/A | N/A | N/A |
| Weight (lbs) | 56 lbs | 54.5 lbs BEST | 56 lbs |
| Max Payload (lbs) | 308 lbs | 375 lbs BEST | 375 lbs |
| Class | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | N/A | N/A | N/A |


